Графический дизайн любой печатной продукции. Конечный оригинал-макет, утвержденный заказчиком, предоставляется в исходном цифровом виде, с возможностью последующего редактирования и внесения изменений.
Прайс-лист на услуги дизайнера
| Вид работ | Сложность 1 категории | Сложность 2 категории | Сложность 3 категории | Срок исполнения |
| Визитка односторонняя | 500-00 | 700-00 | 1500-00 | 1-2 дня |
| Визитка двухсторонняя | 700-00 | 1500-00 | 2000-00 | 1-2 дня |
| Правка макета визитки | 150-00 | 150-00 | 150-00 | 1-2 дня |
| Фирменный бланк | 500-00 | 750-00 | 1500-00 | 1-3 дня |
| Наклейка, бирка, этикетка | 500-00 | 1000-00 | 1500-00 | 1-3 дня |
| Листовка односторонняя | 1000-00 | 1500-00 | 2000-00 | 3 дня |
| Листовка двухсторонняя | 1500-00 | 2000-00 | 2500-00 | 3 дня |
| Плакат, афиша А-3/А-2 | 3000-00 | 4000-00 | 5000-00 | 3 дня |
| Буклет двухсторонний, 1 фальц | 3000-00 | 4000-00 | 5000-00 | 3 дня |
| Евробуклет двухсторонний, 2 фальца | 3500-00 | 4500-00 | 6000-00 | 3 дня |
| Верстка страницы каталога/брошюры по шаблону | 500-00 | 750-00 | 1000-00 | 7-10 дней |
| Календарь карманный | 1000-00 | 1500-00 | 2000-00 | 3 дня |
| Календарь-домик | 1500-00 | 2000-00 | 2500-00 | 3 дня |
| Календарь перекидной настенный (за 1 стр.) | 1000-00 | 1500-00 | 2000-00 | 14 дней |
Что означают категории сложности:
1 категория - заказчиком предоставляется эскиз макета (схематический набросок или готовая работа в качестве примера), готовые варианты текста, изображения и фоны для макета
2 категория - дизайн-макет создается по техническому заданию клиента, используются подготовленные клиентом материалы (тексты, иллюстрации, фотографии)
3 категория - макет «с нуля»: разработка концепции, подбор иллюстраций, подготовка эскизов